Meta
Capacity
13.71 Tbps
IXPs
7
Connections
22
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 32934 |
Name | Meta |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 32934 |
Name | Meta |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 1.6 Tbps | 187.16.222.61 | 2001:12f8::222:61 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 1.6 Tbps | 187.16.222.60 | 2001:12f8::222:60 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 1.6 Tbps | 187.16.218.82 | 2001:12f8::218:82 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 1.6 Tbps | 187.16.220.240 | 2001:12f8::220:240 |
IX.br (PTT.br) Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 800 Gbps | 177.52.39.132 | 2001:12f8:0:6:0:c:3:2934 |
IX.br (PTT.br) Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 800 Gbps | 177.52.39.131 | 2001:12f8:0:6:0:b:3:2934 |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 600 Gbps | 45.6.53.83 | 2001:12f8:0:2::53:83 |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 600 Gbps | 45.68.72.106 | 2001:12f8:0:9::106 |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 600 Gbps | 45.68.74.37 | 2001:12f8:0:9::146:37 |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 600 Gbps | 45.68.72.53 | 2001:12f8:0:9::53 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |