NetWay Telecom
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 262403 |
Name | NetWay Telecom |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 262403 |
Name | NetWay Telecom |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 0% |
130 Gbps
3
4
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 100 Gbps | 45.6.53.191 | 2001:12f8:0:2::53:191 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 10 Gbps | 187.16.219.182 | 2001:12f8::219:182 |
DE-CIX Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 10 Gbps | 45.68.93.7 | 2801:81:c0:2:4:103:0:1 |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 10 Gbps | 45.6.52.58 | 2001:12f8:0:2::58 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Connect | DE-CIX Rio de Janeiro | Connected to exchange with 10 Gbps | |
Upgrade | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Capacity changed from 20 Gbps to 100 Gbps |