NIC.br - SARA
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 20121 |
| Name | NIC.br - SARA |
| Type | NSP |
| RS Participation | 3% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 20121 |
| Name | NIC.br - SARA |
| Type | NSP |
| RS Participation | 3% |
39 Gbps
39
39
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) Rio Branco | Rio Branco/AC | 1 Gbps | 200.219.143.252 | 2001:12f8:0:37::252 |
| IX.br (PTT.br) Maceió | Maceió/AL | 1 Gbps | 45.227.1.252 | 2001:12f8:0:31::252 |
| IX.br (PTT.br) Florianópolis | Florianópolis/SC | 1 Gbps | 200.219.141.252 | 2001:12f8:0:5::252 |
| IX.br (PTT.br) Campina Grande | Campina Grande/PB | 1 Gbps | 200.192.109.252 | 2001:12f8:0:12::252 |
| IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 1 Gbps | 45.184.145.252 | 2001:12f8:0:13::252 |
| IX.br (PTT.br) Teresina | Teresina/PI | 1 Gbps | 200.219.138.252 | 2001:12f8:0:29::252 |
| IX.br (PTT.br) Palmas | Palmas/TO | 1 Gbps | 187.16.207.252 | 2001:12f8:0:34::252 |
| IX.br (PTT.br) Salvador | Salvador/BA | 1 Gbps | 200.219.145.252 | 2001:12f8:0:8::252 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 1 Gbps | 187.16.216.252 | 2001:12f8::252 |
| IX.br (PTT.br) Campo Grande | Campo Grande/MS | 1 Gbps | 45.227.2.252 | 2001:12f8:0:32::252 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Disconnect | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Disconnected from exchange | |
| Connect | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Connected to exchange with 1 Gbps |