Fastly, Inc.
Capacity
3.54 Tbps
IXPs
6
Connections
11
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 54113 |
Name | Fastly, Inc. |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 54113 |
Name | Fastly, Inc. |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 600 Gbps | 187.16.220.243 | 2001:12f8::220:243 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 600 Gbps | 187.16.221.5 | 2001:12f8::221:5 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 600 Gbps | 187.16.220.244 | 2001:12f8::220:244 |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 400 Gbps | 45.6.53.246 | 2001:12f8:0:2::53:246 |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 400 Gbps | 45.6.53.40 | 2001:12f8:0:2::53:40 |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 400 Gbps | 45.6.53.44 | 2001:12f8:0:2::53:44 |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 200 Gbps | 45.68.74.112 | 2001:12f8:0:9::146:112 |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 200 Gbps | 45.68.74.113 | 2001:12f8:0:9::146:113 |
Equinix São Paulo | São Paulo | 100 Gbps | 64.191.233.62 | 2001:504:0:7:0:5:4133:1 |
IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 20 Gbps | 2001:12f8:0:4::65 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |