Netflix
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 2906 |
| Name | Netflix |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 2906 |
| Name | Netflix |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
4.44 Tbps
6
14
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 800 Gbps | 187.16.220.83 | 2001:12f8::220:83 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 800 Gbps | 187.16.223.20 | 2001:12f8::223:20 |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 400 Gbps | 45.68.80.42 | 2001:12f8:0:2::42 |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 400 Gbps | 45.68.80.189 | 2001:12f8:0:2::189 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | 187.16.217.185 | 2001:12f8::217:185 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | 187.16.223.131 | 2001:12f8::223:131 |
| IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 300 Gbps | 45.68.72.55 | 2001:12f8:0:9::55 |
| IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 300 Gbps | 45.68.72.56 | 2001:12f8:0:9::56 |
| IX.br (PTT.br) Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 200 Gbps | 177.52.38.90 | 2001:12f8:0:6::2906 |
| IX.br (PTT.br) Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 200 Gbps | 177.52.38.120 | 2001:12f8:0:6::b:2906 |
Rows per page