VELOZ FIBRA
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 269057 |
Name | VELOZ FIBRA |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 269057 |
Name | VELOZ FIBRA |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
20 Gbps
2
2
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Connect | IX.br (PTT.br) Curitiba | Connected to exchange with 10 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 10 Gbps | 45.184.147.12 | 2001:12f8:0:4::147:12 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 10 Gbps | 187.16.209.52 | 2001:12f8::209:52 |
Rows per page