PEER-1
Capacity
1.63 Tbps
IXPs
14
Connections
15
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 1031 |
Name | PEER-1 |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 1031 |
Name | PEER-1 |
RS Participation | 0% |
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | IX.br (PTT.br) São Paulo | Capacity changed from 200 Gbps to 400 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | 187.16.214.103 | 2001:12f8::214:103 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | 187.16.217.158 | 2001:12f8::217:158 |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 200 Gbps | 45.6.53.250 | 2001:12f8:0:2::53:250 |
Equinix São Paulo | São Paulo | 100 Gbps | 64.191.234.4 | 2001:504:0:7::1031:1 |
IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 100 Gbps | 45.184.146.222 | 2001:12f8:0:4::222 |
IX.br (PTT.br) Campinas | Campinas/SP | 100 Gbps | 200.192.108.2 | 2001:12f8:0:11::2 |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | 45.68.75.17 | 2001:12f8:0:9::147:17 |
IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | Belo Horizonte/MG | 50 Gbps | 200.219.139.219 | 2001:12f8:0:3::219 |
IX.br (PTT.br) Goiânia | Goiânia/GO | 40 Gbps | 200.192.111.9 | 2001:12f8:0:14::9 |
IX.br (PTT.br) Florianópolis | Florianópolis/SC | 40 Gbps | 200.219.141.59 | 2001:12f8:0:5::59 |
Rows per page