Cabo Telecom
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 28220 |
Name | Cabo Telecom |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 28220 |
Name | Cabo Telecom |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
840 Gbps
4
9
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 200 Gbps | 187.16.212.150 | 2001:12f8::212:150 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 200 Gbps | 187.16.216.75 | 2001:12f8::75 |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | 2001:12f8:0:9::145:220 | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | 45.68.73.226 | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | 45.68.73.220 | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | 2001:12f8:0:9::145:226 | |
IX.br (PTT.br) Natal | Natal/RN | 20 Gbps | 187.16.196.2 | 2001:12f8:0:19::2 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 10 Gbps | 187.16.213.163 | 2001:12f8::213:163 |
IX.br (PTT.br) João Pessoa | João Pessoa/PB | 10 Gbps | 187.16.193.18 | 2001:12f8:0:16::18 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Disconnect | IX.br (PTT.br) João Pessoa | Disconnected from exchange | |
Disconnect | IX.br (PTT.br) São Paulo | Disconnected from exchange | |
Disconnect | IX.br (PTT.br) São Paulo | Disconnected from exchange | |
Disconnect | IX.br (PTT.br) Natal | Disconnected from exchange | |
Downgrade | IX.br (PTT.br) São Paulo | Capacity changed from 100 Gbps to 10 Gbps |