ST1 INTERNET
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 269194 |
| Name | ST1 INTERNET |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 269194 |
| Name | ST1 INTERNET |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
1.97 Tbps
16
20
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 300 Gbps | 45.68.73.36 | 2001:12f8:0:9::145:36 |
| IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 300 Gbps | 45.68.74.237 | 2001:12f8:0:9::146:237 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 300 Gbps | 187.16.210.164 | 2001:12f8::210:164 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 300 Gbps | 187.16.220.30 | 2001:12f8::220:30 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 300 Gbps | 187.16.208.133 | 2001:12f8::208:133 |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 100 Gbps | 45.68.83.81 | 2001:12f8:0:2::55:81 |
| Equinix São Paulo | São Paulo | 100 Gbps | 64.191.232.72 | 2001:504:0:7:0:26:9194:1 |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 100 Gbps | 45.68.82.43 | 2001:12f8:0:2::54:43 |
| IX.br (PTT.br) São Luís | São Luís/MA | 40 Gbps | 45.227.0.18 | 2001:12f8:0:30::18 |
| IX.br (PTT.br) Teresina | Teresina/PI | 40 Gbps | 200.219.138.26 | 2001:12f8:0:29::26 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||