Akamai Technologies
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 20940 |
Name | Akamai Technologies |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 20940 |
Name | Akamai Technologies |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
8.2 Tbps
10
17
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 900 Gbps | 187.16.220.8 | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 900 Gbps | 187.16.223.244 | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 800 Gbps | 45.68.73.166 | |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 800 Gbps | 45.6.55.5 | |
IX.br (PTT.br) Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 700 Gbps | 177.52.38.159 | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 600 Gbps | 45.68.72.79 | |
IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 500 Gbps | 45.184.146.132 | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 500 Gbps | 187.16.221.28 | |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 500 Gbps | 45.6.53.205 | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | 187.16.223.245 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |