ByteDance
Capacity
3.6 Tbps
IXPs
3
Connections
9
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 396986 |
Name | ByteDance |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 396986 |
Name | ByteDance |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 800 Gbps | 187.16.218.17 | 2001:12f8::218:17 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 800 Gbps | 187.16.208.191 | 2001:12f8::208:191 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | 187.16.216.24 | 2001:12f8::24 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | 187.16.216.94 | 2001:12f8::94 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | 187.16.217.135 | 2001:12f8::217:135 |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 200 Gbps | 45.68.74.165 | 2001:12f8:0:9::146:165 |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 200 Gbps | 45.68.74.154 | 2001:12f8:0:9::146:154 |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 200 Gbps | 45.6.55.62 | 2001:12f8:0:2::55:62 |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 200 Gbps | 45.6.55.156 | 2001:12f8:0:2::55:156 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |