RG PROVIDER
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 264096 |
| Name | RG PROVIDER |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 264096 |
| Name | RG PROVIDER |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
200 Gbps
3
5
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 40 Gbps | 45.68.82.17 | 2001:12f8:0:2::54:17 |
| IX.br (PTT.br) Vitória | Vitória/ES | 40 Gbps | 187.16.194.59 | 2001:12f8:0:17::59 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 40 Gbps | 187.16.216.129 | 2001:12f8::129 |
| IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 40 Gbps | 45.68.81.79 | 2001:12f8:0:2::53:79 |
| IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 40 Gbps | 187.16.209.182 | 2001:12f8::209:182 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Connect | IX.br (PTT.br) São Paulo | Connected to exchange with 40 Gbps | |
| Upgrade | IX.br (PTT.br) São Paulo | Capacity changed from 10.24 Gbps to 40 Gbps | |
| Upgrade | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Capacity changed from 10.24 Gbps to 40 Gbps | |
| Upgrade | IX.br (PTT.br) Vitória | Capacity changed from 10.24 Gbps to 40 Gbps | |
| Connect | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Connected to exchange with 40 Gbps |