Amazon.com
Capacity
2.5 Tbps
IXPs
4
Connections
9
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 16509 |
Name | Amazon.com |
Type | Enterprise |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 16509 |
Name | Amazon.com |
Type | Enterprise |
RS Participation | 0% |
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | 187.16.221.239 | 2001:12f8::221:239 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | 187.16.217.163 | 2001:12f8::217:163 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | 187.16.221.99 | 2001:12f8::221:99 |
IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | 187.16.216.95 | 2001:12f8::95 |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 200 Gbps | 45.6.53.216 | 2001:12f8:0:2::53:216 |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 200 Gbps | 45.68.74.144 | 2001:12f8:0:9::146:144 |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 200 Gbps | 45.68.74.145 | 2001:12f8:0:9::146:145 |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 200 Gbps | 45.6.53.102 | 2001:12f8:0:2::53:102 |
Equinix São Paulo | São Paulo | 100 Gbps | 64.191.232.100 | 2001:504:0:7::64 |
Rows per page