PIT Bolivia
Unique Networks
↑ 12.5% YoY↑ 5.9% MoM
18
Connection
↑ 12.5% YoY↑ 5.9% MoM
18
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Total Capacity
↑ 23.1% YoY↑ 11.6% MoM
384 Gbps
IXP Information
| Organization | Pit Bolivia Entidad Civil Sin Fines de Lucro (Website) |
| Name | PIT Bolivia |
| City | La Paz, BO |
| Networks | 18 |
| Connections | 18 |
| Total Capacity | 384 Gbps |
| Facilities | 1 |
| Website | https://www.pitbolivia.org.bo/# |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (1)
| Name | City |
|---|---|
| PIT Bolivia | La Paz |
Connections (18)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 64124 | EdgeUno International | 100 Gbps | 45.68.0.20 | 2801:11:a800:1::20 |
| 24429 | Alibaba Cloud CDN | 40 Gbps | 45.68.0.21 | |
| 27839 | Comteco | 40 Gbps | 45.68.0.5 | 2801:11:a800:1::5 |
| 27882 | Telefónica Celular de Bolivia | 40 Gbps | 45.68.0.3 | 2801:11:a800:1::3 |
| 26210 | AXS BOLIVIA | 22 Gbps | 45.68.0.7 | 2801:11:a800:1::7 |
| 25620 | COTAS LTDA. | 20 Gbps | 45.68.0.4 | 2801:11:a800:1::4 |
| 6568 | Entel S.A. - EntelNet | 20 Gbps | 45.68.0.1 | 2801:11:a800:1::1 |
| 28024 | Nuevatel PCS de Bolivia | 20 Gbps | 45.68.0.2 | 2801:11:a800:1::2 |
| 52250 | ADSIB | 10 Gbps | 45.68.0.11 | 2801:11:a800:1::11 |
| 52495 | Cotel Ltda. | 10 Gbps | 45.68.0.6 | 2801:11:a800:1::6 |
| 262159 | Digital TV CABLE DE EDMUND | 10 Gbps | 45.68.0.10 | 2801:11:a800:1::10 |
| 263242 | DIGITAL WORK | 10 Gbps | 45.68.0.8 | 2801:11:a800:1::8 |
| 263681 | IPTP NETWORKS S.A.C. | 10 Gbps | 45.68.0.19 | 2801:11:a800:1::19 |
| 22541 | MegaLink SRL | 10 Gbps | 45.68.0.9 | 2801:11:a800:1::9 |
| 42 | PCH AS42 | 10 Gbps | 45.68.0.12 | 2801:11:a800:1::12 |
| 270045 | TELECOMUNICACIONES OPORTUNAS INTELIGENTES SRL | 10 Gbps | 45.68.0.16 | 2801:11:a800:1::16 |
| 3856 | PCH AS3856 | 1 Gbps | 45.68.0.13 | 2801:11:a800:1::13 |
| 267685 | SIRIO TELECOMUNICACIONES | 1 Gbps | 45.68.0.17 | 2801:11:a800:1::17 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS24429 (Alibaba Cloud CDN) | Connected with 40 Gbps | ||
| AS27839 (Comteco) | Capacity changed from 20 Gbps to 40 Gbps | ||
| AS273984 (DWTEC S.R.L.) | Disconnected from exchange | ||
| AS26210 (AXS BOLIVIA) | Capacity changed from 20 Gbps to 22 Gbps | ||
| AS273984 (DWTEC S.R.L.) | Connected with 10 Gbps |