Telehouse
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 57344 |
Name | Telehouse |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 75% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 57344 |
Name | Telehouse |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 75% |
1.39 Tbps
2
12
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
B-IX | Sofia | 190 Gbps | 185.1.30.177 | |
B-IX | Sofia | 190 Gbps | 185.1.30.144 | 2001:7f8:8e:4::23 |
B-IX | Sofia | 190 Gbps | 185.1.30.143 | |
BIX.BG | Sofia | 100 Gbps | 193.169.198.171 | |
BIX.BG | Sofia | 100 Gbps | 193.169.198.170 | |
BIX.BG | Sofia | 100 Gbps | 193.169.198.203 | |
BIX.BG | Sofia | 100 Gbps | 193.169.198.166 | |
BIX.BG | Sofia | 100 Gbps | 193.169.198.204 | |
B-IX | Sofia | 80 Gbps | 185.1.30.126 | |
B-IX | Sofia | 80 Gbps | 185.1.30.40 |
Rows per page