Google LLC
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 15169 |
| Name | Google LLC |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 15169 |
| Name | Google LLC |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
1.06 Tbps
5
12
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| BIX.BG | Sofia | 200 Gbps | 193.169.198.80 | 2001:7f8:58::3b41:0:1 |
| BIX.BG | Sofia | 200 Gbps | 193.169.198.81 | 2001:7f8:58::3b41:0:2 |
| BIX.BG | Sofia | 100 Gbps | 193.169.199.83 | 2001:7f8:58::3b41:0:4 |
| BIX.BG | Sofia | 100 Gbps | 193.169.199.82 | 2001:7f8:58::3b41:0:3 |
| NetIX | Sofia | 100 Gbps | 185.1.226.88 | 2001:67c:29f0::1:5169:2 |
| NetIX | Sofia | 100 Gbps | 185.1.226.113 | 2001:67c:29f0::1:5169:3 |
| NetIX | Sofia | 100 Gbps | 185.1.226.90 | 2001:67c:29f0::1:5169:1 |
| NetIX | Sofia | 100 Gbps | 185.1.226.30 | 2001:67c:29f0::1:5169:4 |
| T-CIX | Sofia | 20 Gbps | 185.1.40.15 | 2001:7f8:98::15 |
| B-IX | Sofia | 20 Gbps | 185.1.30.10 | 2001:7f8:8e::10 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||