ANX
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
140 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
2
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 47147 |
| Name | ANX |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
University of Vienna | 100 Gbps |
oja.at GmbH | 40 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | DATASIX Vienna (VIE1) | Vienna | View |
| 2 | Digital Realty Vienna VIE1-2 | Vienna | View |
| 3 | Kapsch BusinessCom earthDATAsafe | Pötschach | View |
| 4 | Kelag Klagenfurt | Klagenfurt | View |
| 5 | NTT Vienna1 Data Center (VIE1) | Vienna | View |
| 6 | Nessus NDC2 | Vienna | View |
| 7 | Stadtwerke Klagenfurt | Klagenfurt am Wörthersee | View |
| 8 | Vienna University Computer Center (Wien) | Vienna | View |
| 9 | Vienna-Hainburgerstrasse (HS33) | Wien | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||