du
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 15802 |
| Name | du |
| Type | NSP |
| RS Participation | 75% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 15802 |
| Name | du |
| Type | NSP |
| RS Participation | 75% |
460 Gbps
1
4
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| UAE-IX | Dubai | 200 Gbps | 185.1.8.134 | 2001:7f8:73::3dba:0:3 |
| UAE-IX | Dubai | 100 Gbps | 185.1.8.1 | 2001:7f8:73::3dba:0:1 |
| UAE-IX | Dubai | 100 Gbps | 185.1.8.2 | 2001:7f8:73::3dba:0:2 |
| UAE-IX | Dubai | 60 Gbps | 185.1.8.74 | 2001:7f8:73::3dba:0:4 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||