Amazon.com
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 16509 |
| Name | Amazon.com |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 16509 |
| Name | Amazon.com |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
200 Gbps
1
2
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| UAE-IX | Dubai | 100 Gbps | 185.1.8.70 | 2001:7f8:73::407d:0:1 |
| UAE-IX | Dubai | 100 Gbps | 185.1.8.44 | 2001:7f8:73::407d:0:2 |
Rows per page