AVUR
Capacity
↑ 0.0% YoY↓ 10.8% MoM
82.5 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
8
Connections
↑ 0.0% YoY↓ 10.0% MoM
9
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 50272 |
| Name | AVUR |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Global Network Management Inc | 30 Gbps |
INTERIX B.V. | 10 Gbps |
ERITAP B.V. | 10 Gbps |
SPEED-IX | 10 Gbps |
LayerSwitch B.V. | 10 Gbps |
Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 10 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 2.5 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||