LINX Nairobi
Unique Networks
↑ 161.9% YoY↑ 1.9% MoM
55
Connection
↑ 156.5% YoY↑ 1.7% MoM
59
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Total Capacity
↑ 212.7% YoY↑ 0.7% MoM
1.43 Tbps
IXP Information
| Organization | LINX (Website) |
| Name | LINX Nairobi |
| City | Nairobi, KE |
| Networks | 55 |
| Connections | 59 |
| Total Capacity | 1.43 Tbps |
| Facilities | 4 |
| Website | https://www.linx.net |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (4)
| Name | City |
|---|---|
| Africa Data Centres, Nairobi NBO1 | Nairobi |
| icolo.io Nairobi One (NBO1) | Karen |
| IXAfrica NBOX1 (Nairobi X One) | Nairobi |
| PAIX Nairobi | Nairobi |
Connections (59)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14593 | SpaceX Starlink | 200 Gbps | 196.60.114.18 | 2001:43f8:16d0::3901:1 |
| 328475 | AfriQ Network Solutions Ltd | 100 Gbps | 196.60.114.41 | 2001:43f8:16d0::5:31b:1 |
| 396986 | ByteDance | 100 Gbps | 196.60.114.24 | 2001:43f8:16d0::6:eba:2 |
| 396986 | ByteDance | 100 Gbps | 196.60.114.23 | 2001:43f8:16d0::6:eba:1 |
| 139057 | EdgeNext | 100 Gbps | 196.60.114.56 | 2001:43f8:16d0::2:1f31:1 |
| 63293 | Meta AS63293 | 100 Gbps | 196.60.114.9 | 2001:43f8:16d0::f73d:1 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 196.60.114.43 | 2001:43f8:16d0::1f8b:1 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 196.60.114.44 | 2001:43f8:16d0::1f8b:2 |
| 328977 | Wavex Internet Service Provider LTD | 100 Gbps | 196.60.114.13 | 2001:43f8:16d0::5:511:1 |
| 15808 | AccessKenya Group | 10 Gbps | 196.60.114.27 | 2001:43f8:16d0::3dc0:1 |
| 60171 | AFR-IX Telecom | 10 Gbps | 196.60.114.4 | 2001:43f8:16d0::eb0b:1 |
| 329664 | AGAPETECH | 10 Gbps | 196.60.114.63 | 2001:43f8:16d0::5:7c0:1 |
| 37684 | Angani | 10 Gbps | 196.60.114.65 | 2001:43f8:16d0::9334:1 |
| 329497 | Avitech Solutions LTD | 10 Gbps | 196.60.114.60 | 2001:43f8:16d0::5:719:1 |
| 329715 | BENJILINK LTD | 10 Gbps | 196.60.114.61 | 2001:43f8:16d0::5:7f3:1 |
| 329198 | CELCOM NETWORKS | 10 Gbps | 196.60.114.26 | 2001:43f8:16d0::5:5ee:1 |
| 329702 | CLOUD STREAMS NETWORKS LIMITED | 10 Gbps | 196.60.114.45 | 2001:43f8:16d0::5:7e6:1 |
| 329654 | Cortech Systems Limited | 10 Gbps | 196.60.114.48 | |
| 329741 | Dot Optimas Communications | 10 Gbps | 196.60.114.66 | 2001:43f8:16d0::5:80d:1 |
| 328835 | Easy Broadband | 10 Gbps | 196.60.114.14 | 2001:43f8:16d0::5:483:1 |
| 37305 | Frontier Optical Networks | 10 Gbps | 196.60.114.36 | 2001:43f8:16d0::91b9:1 |
| 203905 | GEWAPE CLOUD | 10 Gbps | 196.60.114.59 | 2001:43f8:16d0::3:1c81:1 |
| 329539 | Grid-Link Networks | 10 Gbps | 196.60.114.39 | 2001:43f8:16d0::5:743:1 |
| 329101 | Icon Fiber Solutions | 10 Gbps | 196.60.114.11 | 2001:43f8:16d0::5:58d:1 |
| 329714 | IMARA HOME FIBRE | 10 Gbps | 196.60.114.54 | 2001:43f8:16d0::5:7f2:1 |
| 36866 | Jamii Telecommunications | 10 Gbps | 196.60.114.10 | 2001:43f8:16d0::9002:1 |
| 329622 | KONNEKT Smart Life LTD | 10 Gbps | 196.60.114.32 | |
| 37732 | LINX Nairobi Route Collectors | 10 Gbps | 196.60.114.254 | 2001:43f8:16d0::9364:1 |
| 8714 | LINX Route Servers | 10 Gbps | 196.60.114.230 | 2001:43f8:16d0::220a:1 |
| 8714 | LINX Route Servers | 10 Gbps | 196.60.114.231 | 2001:43f8:16d0::220a:2 |
| 328975 | MTAANI TELECOM | 10 Gbps | 196.60.114.12 | 2001:43f8:16d0::5:50f:1 |
| 37109 | MyISP | 10 Gbps | 196.60.114.7 | 2001:43f8:16d0::90f5:1 |
| 329029 | Mymanga Networks | 10 Gbps | 196.60.114.8 | 2001:43f8:16d0::5:545:1 |
| 329029 | Mymanga Networks | 10 Gbps | 196.60.114.1 | 2001:43f8:16d0::5:545:2 |
| 329535 | ONSITE AFRICA LTD | 10 Gbps | 196.60.114.46 | 2001:43f8:16d0::5:73f:1 |
| 33763 | Paratus Africa | 10 Gbps | 196.60.114.35 | 2001:43f8:16d0::83e3:1 |
| 329177 | Pepea Internet | 10 Gbps | 196.60.114.3 | 2001:43f8:16d0::5:5d9:1 |
| 329552 | PHPLAVATEC SOLUTIONS LTD | 10 Gbps | 196.60.114.38 | 2001:43f8:16d0::5:750:1 |
| 329582 | Savanna Fibre (K) | 10 Gbps | 196.60.114.25 | 2001:43f8:16d0::5:76e:1 |
| 328482 | SKY TREND NETWORKS | 10 Gbps | 196.60.114.28 | 2001:43f8:16d0::5:322:1 |
| 329387 | Skylink Networks LTD | 10 Gbps | 196.60.114.47 | |
| 329656 | Skysurf Limited | 10 Gbps | 196.60.114.34 | 2001:43f8:16d0::5:7b8:1 |
| 328271 | Syokinet Solutions Limited | 10 Gbps | 196.60.114.57 | 2001:43f8:16d0::5:24f:1 |
| 329033 | Systel Limited | 10 Gbps | 196.60.114.17 | 2001:43f8:16d0::5:549:1 |
| 329373 | TECHNOBIZ BUSINESS SOLUTIONS LIMITED | 10 Gbps | 196.60.114.29 | 2001:43f8:16d0::5:69d:1 |
| 22690 | TransAfrica Communications | 10 Gbps | 196.60.114.31 | 2001:43f8:16d0::58a2:1 |
| 36944 | UbuntuNet | 10 Gbps | 196.60.114.15 | 2001:43f8:16d0::9050:1 |
| 329437 | VENNET | 10 Gbps | 196.60.114.19 | 2001:43f8:16d0::5:6dd:1 |
| 328856 | VIJIJI CONNECT | 10 Gbps | 196.60.114.20 | 2001:43f8:16d0::5:498:1 |
| 329014 | Vilcom Networks Limited | 10 Gbps | 196.60.114.51 | 2001:43f8:16d0::5:536:1 |
| 21859 | Zenlayer Inc | 10 Gbps | 196.60.114.62 | 2001:43f8:16d0::5563:1 |
| 207113 | Wofbit Networks | 4 Gbps | 196.60.114.50 | 2001:43f8:16d0::3:2909:1 |
| 328846 | First Basics Technologies Limited | 2 Gbps | 196.60.114.22 | 2001:43f8:16d0::5:48e:1 |
| 32806 | MTNSAT AS32806 | 2 Gbps | 196.60.114.21 | 2001:43f8:16d0::8026:1 |
| 212232 | BGP.Tools Route Collector | 1 Gbps | 196.60.114.52 | 2001:43f8:16d0::3:3d08:1 |
| 6774 | BICS | 1 Gbps | 196.60.114.5 | 2001:43f8:16d0::1a76:1 |
| 25818 | CMC Networks | 1 Gbps | 196.60.114.16 | 2001:43f8:16d0::64da:1 |
| 328162 | icolo.io | 1 Gbps | 196.60.114.6 | 2001:43f8:16d0::5:1e2:1 |
| 36236 | NetActuate | - | 196.60.114.30 | 2001:43f8:16d0::8d8c:1 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||