Sify Technologies Limited
Capacity
↑ 13.5% YoY↑ 0.0% MoM
504 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
20
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
20
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 9583 |
| Name | Sify Technologies Limited |
| Type | NSP |
| RS Participation | 90% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
National Internet Exchange of India | 122 Gbps |
Equinix, Inc. | 101 Gbps |
BBIX, Inc. | 100 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 70 Gbps |
Extreme Infocom Pvt. Ltd. | 60 Gbps |
France IX Services SASU | 11 Gbps |
India Internet Foundation | 10 Gbps |
DE-CIX Group AG | 10 Gbps |
DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd | 10 Gbps |
LINX | 10 Gbps |
| Total | 0.5 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBIX Singapore | Singapore | 100 Gbps | View |
| 2 | Equinix Singapore | Singapore | 100 Gbps | View |
| 3 | AMS-IX Mumbai | Mumbai | 40 Gbps | View |
| 4 | NIXI Chennai | Chennai | 40 Gbps | View |
| 5 | NIXI Delhi | Delhi | 40 Gbps | View |
| 6 | NIXI Mumbai | Mumbai | 40 Gbps | View |
| 7 | Extreme IX Delhi | Delhi | 30 Gbps | View |
| 8 | Extreme IX Mumbai | Mumbai | 30 Gbps | View |
| 9 | AMS-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 10 | AMS-IX Hyderabad | Hyderabad | 10 Gbps | View |
| 11 | AMS-IX Kolkata | Kolkata | 10 Gbps | View |
| 12 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 10 Gbps | View |
| 13 | France-IX Marseille | Marseille | 10 Gbps | View |
| 14 | Kolkata IX | Kolkata | 10 Gbps | View |
| 15 | LINX LON1 | London | 10 Gbps | View |
| 16 | UAE-IX | Dubai | 10 Gbps | View |
| 17 | Equinix Paris | Paris | 1 Gbps | View |
| 18 | France-IX Paris | Paris | 1 Gbps | View |
| 19 | NIXI Hyderabad | Hyderabad | 1 Gbps | View |
| 20 | NIXI Kolkata | Kolkata | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bharti Airtel Mumbai | Mumbai | View |
| 2 | Bharti Airtel Santhome | Chennai | View |
| 3 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 4 | CtrlS Hyderabad DC1 | Hyderabad | View |
| 5 | CtrlS Mumbai DC1 | Mumbai | View |
| 6 | CtrlS Noida DC1 | Noida | View |
| 7 | Digital Connexion MAA10 Chennai (Ambattur) | Chennai | View |
| 8 | Digital Realty Amsterdam AMS17 | Amsterdam | View |
| 9 | Digital Realty Marseille MRS1-3 | Marseille | View |
| 10 | Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York | View |
| 11 | Equinix CN1 - Chennai | Siruseri | View |
| 12 | Equinix DX1 - Dubai | Dubai | View |
| 13 | Equinix DX2 - Dubai | Dubai | View |
| 14 | Equinix MB1 - Mumbai (GPX Mumbai 1) | Mumbai | View |
| 15 | Equinix MB2 - Mumbai (GPX Mumbai 2) | Mumbai | View |
| 16 | Equinix MB3 - Mumbai | Mumbai | View |
| 17 | Equinix MB4 - Mumbai | Mumbai | View |
| 18 | Equinix SG1 - Singapore | Singapore | View |
| 19 | Insta-DC, Mumbai | Mumbai | View |
| 20 | MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | View |
| 21 | Netmagic Bangalore DC02 | Bangalore | View |
| 22 | Netmagic Chandivali - MUM-DC05 | Mumbai | View |
| 23 | Netmagic Chennai | Chennai | View |
| 24 | Netmagic Noida | Noida | View |
| 25 | Netmagic Vikhroli | Mumbai | View |
Rows per page
Page 1 of 3
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||