Hivelocity Inc. fka Digital Energy Technologies Limited (Global)
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
70 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 61317 |
| Name | Hivelocity Inc. fka Digital Energy Technologies Limited (Global) |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 40 Gbps |
INX-ZA | 10 Gbps |
NAPAfrica | 10 Gbps |
NIC.br | 10 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cirion Sao Paulo - SAO1 | Cotia | View |
| 2 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 3 | CoreSite - Reston (VA1) | Reston | View |
| 4 | Digital Realty CHI (2200 Busse Rd.) | Elk Grove Village | View |
| 5 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 6 | Digital Realty London LON1-3 | London | View |
| 7 | Equinix ML2 - Milan, Savona | Milano | View |
| 8 | Rack Centre Lagos | Ikeja | View |
| 9 | Teraco Johannesburg Campus, South Africa | Johannesburg | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||