WARIAN
Capacity
↑ 12.2% YoY↑ 0.0% MoM
184 Gbps
IXPs
↑ 11.1% YoY↑ 0.0% MoM
20
Connections
↑ 10.5% YoY↑ 0.0% MoM
21
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 56911 |
| Name | WARIAN |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Global Network Management Inc | 40 Gbps |
Namex - Rome Internet eXchange Point | 30 Gbps |
DE-CIX Group AG | 11 Gbps |
CSUC | 10 Gbps |
ERITAP B.V. | 10 Gbps |
INTERIX B.V. | 10 Gbps |
MINAP Milan | 10 Gbps |
INEX | 10 Gbps |
SPEED-IX | 10 Gbps |
MIX s.r.l. | 10 Gbps |
Others | 33 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMS-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 2 | CATNIX | Barcelona | 10 Gbps | View |
| 3 | DE-CIX Mexico | Mexico City | 10 Gbps | View |
| 4 | ERA-IX Amsterdam | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 5 | Frys-IX | Fryslân | 10 Gbps | View |
| 6 | Global-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 7 | GNM-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 8 | GNM-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 9 | GNM-IX UA | Kiev | 10 Gbps | View |
| 10 | INEX LAN1 | Dublin | 10 Gbps | View |
| 11 | INTERIX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 12 | LSIX | Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Naaldwijk | 10 Gbps | View |
| 13 | MINAP Milan | Milan | 10 Gbps | View |
| 14 | MIX-IT | Milan | 10 Gbps | View |
| 15 | Namex Bari | Bari | 10 Gbps | View |
| 16 | Namex Napoli | Napoli | 10 Gbps | View |
| 17 | Namex Rome | Rome | 10 Gbps | View |
| 18 | Speed-IX | Dronten | 10 Gbps | View |
| 19 | Equinix Dublin | Dublin | 2 Gbps | View |
| 20 | DE-CIX Barcelona | Barcelona | 1 Gbps | View |
| 21 | Equinix Milan | Milan | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Data Felix DF01 | Caserta | View |
| 2 | Digital Realty Madrid MAD3 | Madrid | View |
| 3 | Equinix DB2 - Dublin, Kilcarbery | Dublin | View |
| 4 | Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | View |
| 5 | Equinix LS1 - Lisbon | Lisbon | View |
| 6 | Evolink Data Center Sofia 1 | Sofia | View |
| 7 | Evolink Data Center Sofia 2 | Sofia | View |
| 8 | Fiber 23 Rome | Rome | View |
| 9 | Keliweb DC2 | Rende | View |
| 10 | KIO Querétaro 1 (QRO1) | El Marques | View |
| 11 | MIX DC CALDERA | Milano | View |
| 12 | Namex Bari Datacenter | Bari | View |
| 13 | Namex Datacenter Rome | Roma | View |
| 14 | Namex Napoli - Università Parthenope | Napoli | View |
| 15 | NIKHEF Amsterdam | Amsterdam | View |
| 16 | Retelit Avalon 1 | Milano | View |
| 17 | Seeweb FRO2 | Frosinone | View |
| 18 | Seeweb Milano Caldera | Milano | View |
| 19 | Templus Barcelona Datacenter | L'Hospitalet de Llobregat | View |
| 20 | TIM Opb Nola | Nola | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||