Wifiweb srl
Capacity
↑ 37.5% YoY↓ 15.4% MoM
110 Gbps
IXPs
↑ 75.0% YoY↓ 12.5% MoM
7
Connections
↑ 100.0% YoY↓ 11.1% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 47927 |
| Name | Wifiweb srl |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
MINAP Milan | 40 Gbps |
MIX s.r.l. | 20 Gbps |
Global Network Management Inc | 20 Gbps |
Namex - Rome Internet eXchange Point | 10 Gbps |
University of Vienna | 10 Gbps |
Universitá degli Studi di Padova | 10 Gbps |
NetIX Communications JSC | 0 bitsps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||