Nessus GmbH
Capacity
↑ 2.4% YoY↑ 0.0% MoM
430 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 47692 |
| Name | Nessus GmbH |
| Type | Network Services |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Global Network Management Inc | 200 Gbps |
University of Vienna | 120 Gbps |
DE-CIX Group AG | 100 Gbps |
Council of Hungarian Internet Providers | 10 Gbps |
| Total | 0.4 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 2 | Digital Realty Vienna VIE1-2 | Vienna | View |
| 3 | Europlaza Vienna | Vienna | View |
| 4 | Florido Tower | Vienna | View |
| 5 | Medienhaus / Ö3 Datacenter | Vienna | View |
| 6 | Nessus NDC1 | Wien | View |
| 7 | Nessus NDC2 | Vienna | View |
| 8 | NTT Vienna1 Data Center (VIE1) | Vienna | View |
| 9 | Raiffeisen Informatik Data Center (RDC) | Vienna | View |
| 10 | Vienna Twin Tower | Vienna | View |
| 11 | Vienna University Computer Center (Wien) | Vienna | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||