Jastel Network Co.,LTD (Thailand)
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
210 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 45629 |
| Name | Jastel Network Co.,LTD (Thailand) |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Asia PTE. LTD. | 100 Gbps |
Equinix, Inc. | 100 Gbps |
International gateway co., Ltd | 10 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AIMS Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | View |
| 2 | CS LoxInfo Data Center - CW Tower | Bangkok | View |
| 3 | CS LoxInfo Data Center - The Cloud | Bangkok | View |
| 4 | Equinix SG1 - Singapore | Singapore | View |
| 5 | Equinix SG3 - Singapore | Singapore | View |
| 6 | ETIX Bangkok #1 | Bangkok | View |
| 7 | Global Switch Singapore | Singapore | View |
| 8 | INET-IDC1 Bangkok Thai Tower , Thailand | Bangkok | View |
| 9 | INET-IDC2 Thai Summit Tower , Thailand | Bangkok | View |
| 10 | INET-IDC3 Saraburi , Thailand | Saraburi | View |
| 11 | JasTel Data Center (Thailand) | Nonthaburi | View |
| 12 | MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | View |
| 13 | NT Bangrak Tower | Bangkok | View |
| 14 | NT Nonthaburi Telecommunication Center | Nonthaburi | View |
| 15 | NTT Bangkok 1 Data Center (BKK1) | Bangkok | View |
| 16 | NTT Bangkok 2 Data Center (BKK2) | Chon Buri | View |
| 17 | Open DC JB1 - Menara MSC Cyberport | Johor Bahru | View |
| 18 | Open DC JB2 - Menara Ansar | Johor Bahru | View |
| 19 | STT Bangkok 1 | Bangkok | View |
| 20 | STT Bangkok 3 | Bangkok | View |
| 21 | SUPERNAP (Thailand) MOD1 | Chonburi | View |
| 22 | TCC Technology Data Center - Bangkok,Thailand (TCC ETDC , TCCtech) | Sathorn, Bangkok | View |
| 23 | TCC Technology Data Center- Bangkok,Thailand (TCC BNDC,TCC Bangna,TCCtech) | Bangkok | View |
| 24 | Telehouse – Bangkok | Bangkok | View |
| 25 | Tellus Data Center | Pathum Thani | View |
Rows per page
Page 1 of 2
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||