Epsilon
Capacity
↑ 522.1% YoY↑ 0.0% MoM
261.3 Gbps
IXPs
↑ 10.0% YoY↑ 0.0% MoM
11
Connections
↑ 9.1% YoY↑ 0.0% MoM
12
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 44356 |
| Name | Epsilon |
| Type | NSP |
| RS Participation | 83% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 210 Gbps |
NAPAfrica | 20 Gbps |
LINX | 20 Gbps |
Singapore Internet Exchange Limited | 10 Gbps |
TOWARDEX Technologies International, Inc. | 500 Mbps |
NYIIX | 500 Mbps |
INTERNET MULTIFEED CO. | 100 Mbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 100 Mbps |
Japan Internet Xing Co., Ltd. | 100 Mbps |
| Total | 0.3 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 200 Gbps | View |
| 2 | DE-CIX New York | New York | 10 Gbps | View |
| 3 | LINX LON1 | London | 10 Gbps | View |
| 4 | LINX LON1 | London | 10 Gbps | View |
| 5 | NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 10 Gbps | View |
| 6 | NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 10 Gbps | View |
| 7 | SGIX | Singapore | 10 Gbps | View |
| 8 | MASS-IX | Boston | 500 Mbps | View |
| 9 | NYIIX New York | New York | 500 Mbps | View |
| 10 | AMS-IX Hong Kong | Hong Kong | 100 Mbps | View |
| 11 | JPIX TOKYO | Tokyo | 100 Mbps | View |
| 12 | JPNAP Tokyo | Tokyo | 100 Mbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AIMS Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | View |
| 2 | Arelion London HEX | London | View |
| 3 | AT TOKYO (CC1/CC2) | Tokyo | View |
| 4 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 5 | Cyber Data Center International Jakarta | Jakarta Selatan | View |
| 6 | datamena DXA - Dubai | Dubai | View |
| 7 | Digital Realty Amsterdam AMS17 | Amsterdam | View |
| 8 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 9 | Digital Realty London LGW14 | Woking | View |
| 10 | Digital Realty London LHR13 | Chessington | View |
| 11 | Digital Realty London LHR19 | London | View |
| 12 | Digital Realty London LHR20 | London | View |
| 13 | Digital Realty London LON1-3 | London | View |
| 14 | Digital Realty Madrid MAD1-2 | Madrid | View |
| 15 | Digital Realty Marseille MRS1-3 | Marseille | View |
| 16 | Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York | View |
| 17 | Digital Realty Singapore SIN10 | Singapore | View |
| 18 | Digital Realty Vienna VIE1-2 | Vienna | View |
| 19 | Docklands Data Centre | London | View |
| 20 | Epsilon Global Hubs Hong Kong | Hong Kong | View |
| 21 | Epsilon Global Hubs London | London | View |
| 22 | Epsilon Global Hubs New York (60 Hudson) | New York | View |
| 23 | Epsilon Global Hubs Singapore | Singapore | View |
| 24 | Equinix AM1/AM2 - Amsterdam, Luttenbergweg | Amsterdam | View |
| 25 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
Rows per page
Page 1 of 3
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX New York | Capacity changed from 500 Mbps to 10 Gbps | ||
| DE-CIX Frankfurt | Capacity changed from 10 Gbps to 200 Gbps |