PP "New information systems"
Capacity
↑ 260.0% YoY↑ 0.0% MoM
540 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 41820 |
| Name | PP "New information systems" |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 400 Gbps |
Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 80 Gbps |
Digital Telecom IX LLC | 40 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 10 Gbps |
DE "Ukrainian Internet Exchange" (UA-IX) | 10 Gbps |
| Total | 0.5 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 400 Gbps | View |
| 2 | Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr | 40 Gbps | View |
| 3 | Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr | 40 Gbps | View |
| 4 | DTEL-IX | Kiev | 20 Gbps | View |
| 5 | DTEL-IX | Kiev | 20 Gbps | View |
| 6 | AMS-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 7 | UA-IX | Kiev | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Frankfurt | Capacity changed from 10 Gbps to 400 Gbps |