oja.at
Capacity
↓ 3.6% YoY↑ 0.0% MoM
264.1 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
9
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
9
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 39912 |
| Name | oja.at |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 104 Gbps |
University of Vienna | 100 Gbps |
oja.at GmbH | 40 Gbps |
GraX | 20 Gbps |
GHOSTnet GmbH | 100 Mbps |
| Total | 0.3 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Citycom Datacenter Graz | Graz | View |
| 2 | DATASIX Vienna (VIE1) | Vienna | View |
| 3 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 4 | Digital Realty Vienna VIE1-2 | Vienna | View |
| 5 | Kelag Klagenfurt | Klagenfurt | View |
| 6 | Stadtwerke Klagenfurt | Klagenfurt am Wörthersee | View |
| 7 | Vienna University Computer Center (Wien) | Vienna | View |
| 8 | XINON Graz | Graz | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||