MyRootPW.com
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
71 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
8
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 39409 |
| Name | MyRootPW.com |
| RS Participation | 63% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
SPEED-IX | 10 Gbps |
Eranium B.V. | 10 Gbps |
VOIXP | 10 Gbps |
ERITAP B.V. | 10 Gbps |
LayerSwitch B.V. | 10 Gbps |
INTERIX B.V. | 10 Gbps |
Rick Bakker trading as Bakker IT | 10 Gbps |
iFog GmbH | 1 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1530 SWIFT - NOCIX | North Kansas City | View |
| 2 | Digital Realty Amsterdam AMS17 | Amsterdam | View |
| 3 | NIKHEF Amsterdam | Amsterdam | View |
| 4 | NOCIX Clay Facility | North Kansas City | View |
| 5 | NTT Frankfurt 1 Data Center (FRA1) | Frankfurt | View |
| 6 | NTT Vienna1 Data Center (VIE1) | Vienna | View |
| 7 | Quonix Datacenter (2401 Locust St) | Philadelphia | View |
| 8 | Qupra DC | Amsterdam | View |
| 9 | TRG Datacenters Houston (HOU1) (HOU2) | Spring | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||