TDC A/S
Capacity
↑ 38.3% YoY↑ 0.0% MoM
581 Gbps
IXPs
↑ 23.5% YoY↑ 0.0% MoM
21
Connections
↑ 23.5% YoY↑ 0.0% MoM
21
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 3292 |
| Name | TDC A/S |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 141 Gbps |
A-Systems Sp. z o.o. | 100 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 100 Gbps |
Peering.cz | 100 Gbps |
Netnod AB | 60 Gbps |
Equinix, Inc. | 50 Gbps |
LINX | 20 Gbps |
NL-ix | 10 Gbps |
| Total | 0.6 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-IX EU | New-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Lviv, Kyiv, Hong Kong | 100 Gbps | View |
| 2 | AMS-IX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 3 | Peering.cz | Prague, Bratislava, Vienna, Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 4 | DE-CIX Copenhagen | Copenhagen | 50 Gbps | View |
| 5 | DE-CIX Hamburg | Hamburg | 40 Gbps | View |
| 6 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 30 Gbps | View |
| 7 | Equinix Ashburn | Ashburn | 20 Gbps | View |
| 8 | LINX LON1 | London | 20 Gbps | View |
| 9 | DE-CIX New York | New York | 10 Gbps | View |
| 10 | DE-CIX Oslo | Oslo | 10 Gbps | View |
| 11 | Equinix New York | New York | 10 Gbps | View |
| 12 | Equinix Palo Alto | Palo Alto | 10 Gbps | View |
| 13 | Equinix San Jose | San Jose | 10 Gbps | View |
| 14 | Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | Malmo / Copenhagen | 10 Gbps | View |
| 15 | Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | Malmo / Copenhagen | 10 Gbps | View |
| 16 | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 17 | Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 18 | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 19 | Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | Stockholm | 10 Gbps | View |
| 20 | NL-ix | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | 10 Gbps | View |
| 21 | DE-CIX Helsinki | Helsinki | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Realty Copenhagen CPH1-3 | Copenhagen | View |
| 2 | Digital Realty Stockholm STO1-6 | Stockholm | View |
| 3 | Equinix AM7 - Amsterdam, Kuiperberweg | Amsterdam | View |
| 4 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 5 | Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | View |
| 6 | Equinix LD8 - London, Docklands | London | View |
| 7 | Equinix NY2/NY4/NY5/NY6 - New York, Secaucus | Secaucus | View |
| 8 | Equinix SK1 - Stockholm, Bromma | Stockholm | View |
| 9 | Global Crossing Joop | Amsterdam | View |
| 10 | GlobalConnect Taastrup 1 (CPH1) | Taastrup | View |
| 11 | NIKHEF Amsterdam | Amsterdam | View |
| 12 | Telehouse - London (Docklands East) | London | View |
| 13 | Telia Telehouse Copenhagen | Copenhagen | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||