T2web
Capacity
↑ 123.1% YoY↑ 0.0% MoM
290 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 266009 |
| Name | T2web |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
DE-CIX Group AG | 200 Gbps |
NIC.br | 90 Gbps |
| Total | 0.3 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 2 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 20 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 20 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Salvador | Salvador/BA | 20 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 10 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Maceió | Maceió/AL | 10 Gbps | View |
| 8 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX New York | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | ||
| DE-CIX Frankfurt | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |