Direct Telecom
Capacity
↑ 51.5% YoY↑ 0.0% MoM
560.5 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
9
Connections
↑ 10.0% YoY↑ 0.0% MoM
11
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 264997 |
| Name | Direct Telecom |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 430 Gbps |
DE-CIX Group AG | 120 Gbps |
LINX | 10 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 500 Mbps |
| Total | 0.6 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 6 | DE-CIX New York | New York | 20 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 10 Gbps | View |
| 8 | IX.br (PTT.br) São Luís | São Luís/MA | 10 Gbps | View |
| 9 | IX.br (PTT.br) Teresina | Teresina/PI | 10 Gbps | View |
| 10 | LINX LON1 | London | 10 Gbps | View |
| 11 | AMS-IX | Amsterdam | 500 Mbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX New York | Capacity changed from 10 Gbps to 20 Gbps | ||
| DE-CIX Frankfurt | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |