AMERICAN TOWER DO BRASIL
Capacity
↑ 9.5% YoY↑ 0.0% MoM
1.13 Tbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
8
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
10
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 23106 |
| Name | AMERICAN TOWER DO BRASIL |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 1.01 Tbps |
DE-CIX Group AG | 100 Gbps |
NYIIX | 8 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 5 Gbps |
Equinix, Inc. | 5 Gbps |
| Total | 1.1 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 400 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 200 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 200 Gbps | View |
| 4 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 100 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 100 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | Belo Horizonte/MG | 10 Gbps | View |
| 8 | NYIIX New York | New York | 8 Gbps | View |
| 9 | AMS-IX | Amsterdam | 5 Gbps | View |
| 10 | Equinix Miami | Miami | 5 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cirion Fortaleza | Fortaleza | View |
| 2 | Cirion Sao Paulo - SAO1 | Cotia | View |
| 3 | Eletronet Sao Paulo | Sao Paulo | View |
| 4 | Equinix SP2 - São Paulo | Barueri | View |
| 5 | Equinix SP3 - São Paulo | Santana de Parnaiba | View |
| 6 | Equinix SP4 - São Paulo | Barueri | View |
| 7 | PIX Eletronet - Brasília | Brasília | View |
| 8 | PoP-MG | Belo Horizonte | View |
| 9 | Teleporto Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Frankfurt | Disconnected from exchange | ||
| DE-CIX Frankfurt | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |