SECUREPEAK
Capacity
↑ 661.7% YoY↑ 163.1% MoM
137.1 Gbps
IXPs
↑ 66.7% YoY↓ 3.2% MoM
30
Connections
↑ 72.2% YoY↓ 3.1% MoM
31
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 216096 |
| Name | SECUREPEAK |
| Type | Content |
| RS Participation | 94% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
INTERIX B.V. | 100 Gbps |
BGP.Exchange | 19 Gbps |
Eranium B.V. | 10 Gbps |
LOCIX EXCHANGE | 3 Gbps |
FREMIX Internet Exchange | 2 Gbps |
ONIX Internet Exchange | 1 Gbps |
NVIX Internet Exchange | 1 Gbps |
iFog GmbH | 1 Gbps |
GHOSTnet GmbH | 100 Mbps |
NL-ix | 0 bitsps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERIX | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 2 | ERA-IX Amsterdam | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 3 | BGP.Exchange - Amsterdam | Amsterdam | 1 Gbps | View |
| 4 | BGP.Exchange - Barcelona | Barcelona | 1 Gbps | View |
| 5 | BGP.Exchange - Berlin | Berlin | 1 Gbps | View |
| 6 | BGP.Exchange - Bogata | Bogata | 1 Gbps | View |
| 7 | BGP.Exchange - Dallas | Dallas | 1 Gbps | View |
| 8 | BGP.Exchange - Dusseldorf | Dusseldorf | 1 Gbps | View |
| 9 | BGP.Exchange - Frankfurt | Frankfurt | 1 Gbps | View |
| 10 | BGP.Exchange - Fremont | Fremont | 1 Gbps | View |
| 11 | BGP.Exchange - Johannesburg | Johannesburg | 1 Gbps | View |
| 12 | BGP.Exchange - Kansas | Kansas | 1 Gbps | View |
| 13 | BGP.Exchange - London | London | 1 Gbps | View |
| 14 | BGP.Exchange - Lyon | Lyon | 1 Gbps | View |
| 15 | BGP.Exchange - Miami | Miami | 1 Gbps | View |
| 16 | BGP.Exchange - Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 1 Gbps | View |
| 17 | BGP.Exchange - Rome | Rome | 1 Gbps | View |
| 18 | BGP.Exchange - Sao Paulo | Sao Paulo | 1 Gbps | View |
| 19 | BGP.Exchange - Tel-Aviv | Tel-Aviv | 1 Gbps | View |
| 20 | BGP.Exchange - Tokyo | Tokyo | 1 Gbps | View |
| 21 | BGP.Exchange - Zurich | Zurich | 1 Gbps | View |
| 22 | FogIXP | Avers | 1 Gbps | View |
| 23 | FREMIX | Fremont | 1 Gbps | View |
| 24 | FREMIX | Fremont | 1 Gbps | View |
| 25 | LOCIX DUSSELDORF | Dusseldorf | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 2
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Equinix FR4 - Frankfurt, West | Frankfurt | View |
| 2 | Equinix MI2 - Miami | Miami | View |
| 3 | Equinix PA2 - Paris, Saint-Denis | Paris | View |
| 4 | Equinix SY3 - Sydney | Sydney | View |
| 5 | Equinix TY2 - Tokyo | Tokyo | View |
| 6 | Hetzner Online HEL1 (Helsinki) | Tuusula | View |
| 7 | Hurricane Electric Fremont 2 | Fremont | View |
| 8 | Iron Mountain Data Center - Amsterdam (AMS-1) | Amsterdam | View |
| 9 | PhoenixNAP | Phoenix | View |
| 10 | S3 Company Ltd. | Sofia | View |
| 11 | Telehouse - London (Docklands South) | London | View |
| 12 | Telehouse - Teleport Center (New York) | Staten Island | View |
| 13 | 1530 SWIFT - NOCIX | North Kansas City | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||