Edgevana, Inc.
Capacity
↑ 8000.0% YoY↑ 0.0% MoM
8.1 Tbps
IXPs
↑ 2700.0% YoY↑ 0.0% MoM
28
Connections
↑ 2700.0% YoY↑ 0.0% MoM
28
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 215724 |
| Name | Edgevana, Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 2.2 Tbps |
DE-CIX Group AG | 1.1 Tbps |
Japan Internet Xing Co., Ltd. | 900 Gbps |
Community IX Holdings | 600 Gbps |
Seattle Internet Exchange | 400 Gbps |
CoreSite | 400 Gbps |
Kamel Networks Association | 400 Gbps |
ERITAP B.V. | 400 Gbps |
LONAP | 400 Gbps |
Megaport | 400 Gbps |
Others | 900 Gbps |
| Total | 8.1 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 800 Gbps | View |
| 2 | Equinix Singapore | Singapore | 800 Gbps | View |
| 3 | JPIX TOKYO | Tokyo | 800 Gbps | View |
| 4 | AMS-IX | Amsterdam | 400 Gbps | View |
| 5 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 400 Gbps | View |
| 6 | Equinix Tokyo | Tokyo | 400 Gbps | View |
| 7 | FL-IX | Miami | 400 Gbps | View |
| 8 | Frys-IX | Fryslân | 400 Gbps | View |
| 9 | LONAP | London | 400 Gbps | View |
| 10 | MegaIX Frankfurt | Frankfurt | 400 Gbps | View |
| 11 | SIX Seattle | Seattle | 400 Gbps | View |
| 12 | SONIX Stockholm | Stockholm | 400 Gbps | View |
| 13 | Equinix Paris | Paris | 300 Gbps | View |
| 14 | Equinix Ashburn | Ashburn | 200 Gbps | View |
| 15 | Equinix Chicago | Chicago | 200 Gbps | View |
| 16 | Equinix Miami | Miami | 200 Gbps | View |
| 17 | 1-IX EU | New-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Lviv, Kyiv, Hong Kong | 100 Gbps | View |
| 18 | 1-NL | Amsterdam | 100 Gbps | View |
| 19 | CIX-ATL | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 20 | CIX-NoVA | Ashburn, Reston, Washington DC | 100 Gbps | View |
| 21 | DE-CIX Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 22 | DE-CIX Madrid | Madrid | 100 Gbps | View |
| 23 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 24 | Digital Realty Atlanta | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 25 | Digital Realty New York | New York/New Jersey | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 2
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 2 | Digital Realty ATL (56 Marietta) | Atlanta | View |
| 3 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 4 | Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York | View |
| 5 | Digital Realty Seattle SEA10 | Seattle | View |
| 6 | Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago | View |
| 7 | Equinix DA1 - Dallas | Dallas | View |
| 8 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 9 | Equinix MD2 - Madrid | Alcobendas | View |
| 10 | Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | View |
| 11 | Equinix SG1 - Singapore | Singapore | View |
| 12 | Equinix SK3 - Stockholm, Spånga | Stockholm | View |
| 13 | Equinix TY2 - Tokyo | Tokyo | View |
| 14 | NIKHEF Amsterdam | Amsterdam | View |
| 15 | QTnet Fukuoka Data Center 3(QD3) | Fukuoka | View |
| 16 | Telehouse - London (Docklands North Two) | London | View |
| 17 | Telehouse - Paris 2 (Voltaire - Léon Frot) | Paris | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| 1-NL | Connected to exchange with 100 Gbps | ||
| DE-CIX New York | Connected to exchange with 100 Gbps | ||
| Equinix Paris | Capacity changed from 200 Gbps to 300 Gbps |