Vianova
Capacity
↑ 6.2% YoY↑ 0.0% MoM
172 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
9
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
9
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 21056 |
| Name | Vianova |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 78% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
MIX s.r.l. | 60 Gbps |
Namex - Rome Internet eXchange Point | 50 Gbps |
DE-CIX Group AG | 30 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 10 Gbps |
LINX | 10 Gbps |
France IX Services SASU | 10 Gbps |
Universitá degli Studi di Padova | 1 Gbps |
Consiglio Regionale della Toscana | 1 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||