TwentyWAN Network
Capacity
↑ 0.1% YoY↑ 0.0% MoM
250.5 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
8
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 210000 |
| Name | TwentyWAN Network |
| Type | Network Services |
| RS Participation | 88% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Tsung-Yi Yu | 200 Gbps |
Taiwan Digital Streaming Co. | 10 Gbps |
TwentyWAN MB | 10 Gbps |
Fremont Cabal Internet Exchange | 10 Gbps |
FREMIX Internet Exchange | 10 Gbps |
SFMIX | 10 Gbps |
Poema eXchange LLC | 500 Mbps |
4b42 UG (haftungsbeschränkt) | 0 bitsps |
| Total | 0.3 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||