ISIF Network
Capacity
↓ 8.0% YoY↑ 0.0% MoM
11.5 Gbps
IXPs
↓ 25.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Connections
↓ 25.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 209554 |
| Name | ISIF Network |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
SAKURA LINK LIMITED | 10 Gbps |
LOCIX EXCHANGE | 1 Gbps |
Poema eXchange LLC | 500 Mbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Edge TYO1 (MDC) - Tokyo | Bunkyo-Ku | View |
| 2 | Equinix HK1 - Hong Kong | Tsuen Wan | View |
| 3 | Equinix HK2 - Hong Kong | Kwai Chung | View |
| 4 | Equinix SG1 - Singapore | Singapore | View |
| 5 | Equinix SL1 - Seoul | Seoul | View |
| 6 | Equinix TY8 - Tokyo | Tokyo | View |
| 7 | Equinix TY9 - Tokyo | Tokyo | View |
| 8 | Open DC JB1 - Menara MSC Cyberport | Johor Bahru | View |
| 9 | iTech Towers 2 | New Territories | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||