Server-Network Pohl
Capacity
↑ 22.0% YoY↑ 0.6% MoM
161 Gbps
IXPs
↑ 33.3% YoY↑ 14.3% MoM
8
Connections
↑ 33.3% YoY↑ 14.3% MoM
8
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 205848 |
| Name | Server-Network Pohl |
| Type | Content |
| RS Participation | 88% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Saint Louis Internet Exchange | 40 Gbps |
Houston Internet Exchange | 40 Gbps |
Kansas City Internet eXchange, Inc | 40 Gbps |
iFog GmbH | 20 Gbps |
Eranium B.V. | 10 Gbps |
FREMIX Internet Exchange | 10 Gbps |
LOCIX EXCHANGE | 1 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||