Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP
Capacity
↑ 2.5% YoY↑ 0.0% MoM
700 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
24
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
27
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 1916 |
| Name | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP |
| Type | Educational/Research |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NIC.br | 580 Gbps |
Equinix, Inc. | 110 Gbps |
Community IX Holdings | 10 Gbps |
| Total | 0.7 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix São Paulo | São Paulo | 100 Gbps | View |
| 2 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 100 Gbps | View |
| 3 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 4 | IX.br (PTT.br) São Paulo | São Paulo/SP | 100 Gbps | View |
| 5 | IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | Belo Horizonte/MG | 30 Gbps | View |
| 6 | IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | Belo Horizonte/MG | 30 Gbps | View |
| 7 | IX.br (PTT.br) Curitiba | Curitiba | 20 Gbps | View |
| 8 | IX.br (PTT.br) Fortaleza | Fortaleza/CE | 20 Gbps | View |
| 9 | IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ | 20 Gbps | View |
| 10 | Equinix Miami | Miami | 10 Gbps | View |
| 11 | FL-IX | Miami | 10 Gbps | View |
| 12 | IX.br (PTT.br) Aracaju | Aracaju/SE | 10 Gbps | View |
| 13 | IX.br (PTT.br) Belém | Belém/PA | 10 Gbps | View |
| 14 | IX.br (PTT.br) Brasília | Brasília/DF | 10 Gbps | View |
| 15 | IX.br (PTT.br) Campina Grande | Campina Grande/PB | 10 Gbps | View |
| 16 | IX.br (PTT.br) Campo Grande | Campo Grande/MS | 10 Gbps | View |
| 17 | IX.br (PTT.br) Florianópolis | Florianópolis/SC | 10 Gbps | View |
| 18 | IX.br (PTT.br) Goiânia | Goiânia/GO | 10 Gbps | View |
| 19 | IX.br (PTT.br) Maceió | Maceió/AL | 10 Gbps | View |
| 20 | IX.br (PTT.br) Manaus | Manaus/AM | 10 Gbps | View |
| 21 | IX.br (PTT.br) Natal | Natal/RN | 10 Gbps | View |
| 22 | IX.br (PTT.br) Porto Alegre | Porto Alegre/RS | 10 Gbps | View |
| 23 | IX.br (PTT.br) Recife | Recife/PE | 10 Gbps | View |
| 24 | IX.br (PTT.br) Rio Branco | Rio Branco/AC | 10 Gbps | View |
| 25 | IX.br (PTT.br) Salvador | Salvador/BA | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 2
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) Aracaju | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | ||
| IX.br (PTT.br) Manaus | Capacity changed from 2 Gbps to 10 Gbps |