CloudRadium(HK)
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
300 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 17476 |
| Name | CloudRadium(HK) |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 300 Gbps |
| Total | 0.3 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 300 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AT TOKYO (CC1/CC2) | Tokyo | View |
| 2 | China Mobile International - GNC Hong Kong | Hong Kong | View |
| 3 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 4 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 5 | Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt | View |
| 6 | Equinix HK1 - Hong Kong | Tsuen Wan | View |
| 7 | Equinix HK2 - Hong Kong | Kwai Chung | View |
| 8 | Equinix HK3 - Hong Kong | Tsuen Wan | View |
| 9 | Equinix TY6 - Tokyo | Tokyo | View |
| 10 | MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | View |
| 11 | NTT Com Asia Tai Po | Tai Po | View |
| 12 | Telehouse - Hong Kong CCC (HKCOLO TKO) | Hong Kong | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||