Triple Zhi Network
Capacity
↓ 24.2% YoY↑ 0.0% MoM
25 Gbps
IXPs
↑ 16.7% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 16.7% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 150551 |
| Name | Triple Zhi Network |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
PT Centronet Data Indonesia | 10 Gbps |
PT. CBN Nusantara (NEX Datacenter) | 10 Gbps |
Biznet Network | 1 Gbps |
Area31 Datacenter | 1 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 1 Gbps |
NTT DATA's Global Data Centers division | 1 Gbps |
JOBer | 1 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||