Metro Lightspeed
Capacity
↑ 60.5% YoY↑ 0.0% MoM
53.07 Gbps
IXPs
↑ 25.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Connections
↑ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
9
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 142631 |
| Name | Metro Lightspeed |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Malaysia Internet Exchange | 22 Gbps |
DE-CIX Asia PTE. LTD. | 21.07 Gbps |
DE-CIX Group AG | 10 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
| 2 | MyIX | Kuala Lumpur | 10 Gbps | View |
| 3 | MyIX | Kuala Lumpur | 10 Gbps | View |
| 4 | DE-CIX Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 9 Gbps | View |
| 5 | Penang IX | Penang | 8 Gbps | View |
| 6 | DE-CIX Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 2.05 Gbps | View |
| 7 | MyIX | Kuala Lumpur | 2 Gbps | View |
| 8 | DE-CIX ASEAN | Singapore | 1.02 Gbps | View |
| 9 | DE-CIX ASEAN | Singapore | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| No results. | |||
Rows per page
Page 1 of 0
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Frankfurt | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps |