Aptum Technologies
Capacity
↓ 14.8% YoY↑ 0.0% MoM
230 Gbps
IXPs
↓ 33.3% YoY↑ 0.0% MoM
4
Connections
↓ 33.3% YoY↑ 0.0% MoM
4
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 13768 |
| Name | Aptum Technologies |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
TorIX | 100 Gbps |
Equinix, Inc. | 100 Gbps |
CoreSite | 20 Gbps |
VANIX | 10 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 2 | Digital Realty Seattle SEA10 | Seattle | View |
| 3 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 4 | Equinix LD5 - London, Slough | Slough | View |
| 5 | Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | View |
| 6 | Harbour Centre Vancouver | Vancouver | View |
| 7 | Telehouse - London (Docklands East) | London | View |
| 8 | Telehouse Toronto (151 Front St West) | Toronto | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||