PT.COMTELINDO
Capacity
↑ 175.0% YoY↑ 0.0% MoM
33 Gbps
IXPs
↑ 133.3% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 133.3% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 136054 |
| Name | PT.COMTELINDO |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 86% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
NTT DATA's Global Data Centers division | 10 Gbps |
PT Omadata Padma Indonesia | 10 Gbps |
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia | 10 Gbps |
PT DE-CIX Indonesia Pratama | 1 Gbps |
JOBer | 1 Gbps |
Area31 Datacenter | 1 Gbps |
DE-CIX Asia PTE. LTD. | 0 bitsps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| ODIX Omadata | Connected to exchange with 10 Gbps |