POZIX
Unique Networks
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
29
Connection
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
36
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Total Capacity
↑ 0.7% YoY↑ 0.0% MoM
1.31 Tbps
IXP Information
| Organization | Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. (Website) |
| Name | POZIX |
| City | Poznan, PL |
| Networks | 29 |
| Connections | 36 |
| Total Capacity | 1.31 Tbps |
| Facilities | 6 |
| Website | http://www.pozix.pl/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (6)
| Name | City |
|---|---|
| LIM Warsaw | Warsaw |
| Poznań City Stadium | Poznań |
| Poznan Supercomputing and Networking Center | Poznań |
| Poznań University of Economics | Poznań |
| St.Dominic Monastery | Poznań |
| Talex | Poznań |
Connections (36)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20552 | Horyzont Technologie Internetowe | 200 Gbps | 185.1.4.101 | 2001:7f8:4b::1:1 |
| 20552 | Horyzont Technologie Internetowe | 200 Gbps | 185.1.4.1 | 2001:7f8:4b::1 |
| 29314 | VECTRA | 200 Gbps | 185.1.4.104 | 2001:7f8:4b::104 |
| 42739 | HAWE TELEKOM | 100 Gbps | 185.1.4.11 | 2001:7f8:4b::b |
| 12741 | Netia | 100 Gbps | 185.1.4.44 | 2001:7f8:4b::2c |
| 201019 | P4 | 100 Gbps | 185.1.4.100 | 2001:7f8:4b::200 |
| 201019 | P4 | 100 Gbps | 185.1.4.200 | 2001:7f8:4b::100 |
| 12912 | T-Mobile Polska | 100 Gbps | 185.1.4.21 | 2001:7f8:4b::11 |
| 42656 | Allegro.pl | 20 Gbps | 185.1.4.8 | 2001:7f8:4b::8 |
| 15169 | Google LLC | 20 Gbps | 185.1.4.45 | 2001:7f8:4b::2d |
| 8374 | Polkomtel | 20 Gbps | 185.1.4.40 | 2001:7f8:4b::28 |
| 31229 | Beyond.pl | 10 Gbps | 185.1.4.3 | 2001:7f8:4b::3 |
| 20804 | EXATEL SA | 10 Gbps | 185.1.4.14 | |
| 6939 | Hurricane Electric | 10 Gbps | 185.1.4.64 | 2001:7f8:4b::40 |
| 35179 | Korbank | 10 Gbps | 185.1.4.76 | 2001:7f8:4b::4c |
| 197091 | METROPORT | 10 Gbps | 185.1.4.34 | |
| 197294 | NETonSKY.pl | 10 Gbps | 185.1.4.60 | |
| 60695 | NETRONIK | 10 Gbps | 185.1.4.180 | 2001:7f8:4b::180 |
| 60695 | NETRONIK | 10 Gbps | 185.1.4.80 | 2001:7f8:4b::80 |
| 24740 | NTTDATA-PL | 10 Gbps | 185.1.4.88 | |
| 58321 | Oxylion | 10 Gbps | 185.1.4.13 | 2001:7f8:4b::d |
| 206559 | PPHU Pokal | 10 Gbps | 185.1.4.90 | |
| 197227 | Winogrady | 10 Gbps | 185.1.4.36 | 2001:7f8:4b::24 |
| 197227 | Winogrady | 10 Gbps | 185.1.4.136 | 2001:7f8:4b::1:24 |
| 25154 | Currency One | 1 Gbps | 185.1.4.99 | |
| 25154 | Currency One | 1 Gbps | 185.1.4.199 | |
| 197645 | GCI | 1 Gbps | 185.1.4.39 | |
| 197645 | GCI | 1 Gbps | 185.1.4.139 | |
| 8246 | GTS Poland | 1 Gbps | 185.1.4.29 | |
| 44514 | INOTEL S.A. | 1 Gbps | 185.1.4.10 | |
| 34688 | Maverick | 1 Gbps | 185.1.4.7 | 2001:7f8:4b::7 |
| 15967 | Nazwa.pl | 1 Gbps | 185.1.4.15 | 2001:7f8:4b::6 |
| 57665 | EVIO Polska | - | 185.1.4.55 | |
| 44896 | POZIX Route Servers | - | 185.1.4.251 | 2001:7f8:4b::fff2 |
| 44896 | POZIX Route Servers | - | 185.1.4.250 | 2001:7f8:4b::fff1 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||