PhillyIX
Unique Networks
↑ 23.8% YoY↑ 8.3% MoM
26
Connection
↑ 32.0% YoY↑ 6.5% MoM
33
Facilities
↑ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Total Capacity
↑ 33.5% YoY↑ 10.5% MoM
2.11 Tbps
IXP Information
| Organization | Philadelphia Internet Exchange (Website) |
| Name | PhillyIX |
| City | Philadelphia, US |
| Networks | 26 |
| Connections | 33 |
| Total Capacity | 2.11 Tbps |
| Facilities | 3 |
| Website | http://phillyix.net |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (3)
| Name | City |
|---|---|
| 365 Data Centers Philadelphia (PA1) | Philadelphia |
| Equinix PH1 - Philadelphia | Philadelphia |
| Netrality Philadelphia - 401 N Broad | Philadelphia |
Connections (33)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20940 | Akamai Technologies | 100 Gbps | 206.80.234.21 | 2001:504:90::21 |
| 20940 | Akamai Technologies | 100 Gbps | 206.80.234.32 | 2001:504:90::32 |
| 14928 | Blue Ridge Cable | 100 Gbps | 206.80.234.33 | 2001:504:90::33 |
| 13490 | Buckeye Cablevision | 100 Gbps | 206.80.234.37 | 2001:504:90::37 |
| 13335 | Cloudflare | 100 Gbps | 206.80.234.20 | 2001:504:90::20 |
| 6939 | Hurricane Electric | 100 Gbps | 206.80.234.6 | 2001:504:90::6 |
| 399855 | Keystone REN - AS399855 | 100 Gbps | 206.80.234.50 | 2001:504:90::50 |
| 14773 | Lancaster-Lebanon IU13 WAN | 100 Gbps | 206.80.234.35 | 2001:504:90::35 |
| 32554 | MCIU RWAN | 100 Gbps | 206.80.234.41 | 2001:504:90::41 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 206.80.234.49 | 2001:504:90::49 |
| 32934 | Meta | 100 Gbps | 206.80.234.48 | 2001:504:90::48 |
| 2906 | Netflix | 100 Gbps | 206.80.234.14 | 2001:504:90::14 |
| 2906 | Netflix | 100 Gbps | 206.80.234.15 | 2001:504:90::15 |
| 55256 | Netskope | 100 Gbps | 206.80.234.36 | 2001:504:90::36 |
| 3737 | PenTeleData | 100 Gbps | 206.80.234.52 | 2001:504:90::52 |
| 46450 | Pilot Fiber, Inc. | 100 Gbps | 206.80.234.12 | 2001:504:90::12 |
| 29848 | West Chester University | 100 Gbps | 206.80.234.5 | 2001:504:90::5 |
| 29848 | West Chester University | 100 Gbps | 206.80.234.44 | 2001:504:90::44 |
| 26801 | Zito Media | 100 Gbps | 206.80.234.27 | 2001:504:90::27 |
| 54033 | PhillyIX Route Servers | 40 Gbps | 206.80.234.2 | 2001:504:90::2 |
| 54033 | PhillyIX Route Servers | 40 Gbps | 206.80.234.1 | 2001:504:90::1 |
| 16509 | Amazon.com | 20 Gbps | 206.80.234.7 | 2001:504:90::7 |
| 16509 | Amazon.com | 20 Gbps | 206.80.234.8 | 2001:504:90::8 |
| 400400 | Clair Global | 10 Gbps | 206.80.234.45 | 2001:504:90::45 |
| 400400 | Clair Global | 10 Gbps | 206.80.234.43 | 2001:504:90::43 |
| 25645 | Momentum Telecom AS25645 | 10 Gbps | 206.80.234.28 | 2001:504:90::28 |
| 62807 | NETARYX | 10 Gbps | 206.80.234.42 | 2001:504:90::42 |
| 14877 | PennREN | 10 Gbps | 206.80.234.10 | 2001:504:90::10 |
| 27228 | PhillyIX Infrastructure | 10 Gbps | 206.80.234.23 | 2001:504:90::23 |
| 40160 | Sinch Voice AS40160 | 10 Gbps | 206.80.234.17 | |
| 396431 | T38Fax Incorporated | 10 Gbps | 206.80.234.31 | 2001:504:90::31 |
| 1828 | Unitas Global | 10 Gbps | 206.80.234.30 | 2001:504:90::30 |
| 26415 | VeriSign Global Registry Services | 1 Gbps | 206.80.234.9 | 2001:504:90::9 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS3737 (PenTeleData) | Connected with 100 Gbps | ||
| AS399855 (Keystone REN - AS399855) | Connected with 100 Gbps | ||
| AS3580 (Planet Networks) | Disconnected from exchange |