FICIX 2 (Helsinki) IPv6 MTU 9000
Unique Networks
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connection
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Total Capacity
↑ 19.2% YoY↑ 0.0% MoM
620 Gbps
IXP Information
| Organization | FICIX Ry (Website) |
| Name | FICIX 2 (Helsinki) IPv6 MTU 9000 |
| City | Helsinki, FI |
| Networks | 7 |
| Connections | 7 |
| Total Capacity | 620 Gbps |
| Facilities | 1 |
| Website | https://www.ficix.fi/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (1)
| Name | City |
|---|---|
| Digita Helsinki Pasila Broadcasting Tower | Helsinki |
Connections (7)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16086 | DNA | 200 Gbps | 2001:7f8:7:1:0:1:6086:1 | |
| 1741 | CSC/Funet | 100 Gbps | 2001:7f8:7:1::1741:1 | |
| 12552 | GlobalConnect AS12552 | 100 Gbps | 2001:7f8:7:1:0:1:2552:1 | |
| 20764 | RASCOM | 100 Gbps | 2001:7f8:7:1:0:2:764:1 | |
| 1759 | Telia Finland | 100 Gbps | 2001:7f8:7:1::1759:1 | |
| 24751 | JNT | 10 Gbps | 2001:7f8:7:1:0:2:4751:1 | |
| 30798 | TNNet Oy | 10 Gbps | 2001:7f8:7:1:0:3:798:1 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||